scription"],"title":"产品属性"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(229, 229, 229); border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); border-left-color: rgb(229, 229, 229); zoom: 1; width: auto !import ant;">
数控机床分类 | 数控车床 | 品牌 | 台荣 | 型号 | TM-32A |
主电机功率 | 5.5(kw) | 运动方式 | 点位直线控制 | 加工尺寸范围 | 32(mm) |
主轴转速范围 | 6000(rpm) | 刀具数量 | 8 | 控制方式 | 开环控制 |
控制系统 | 新代 | 布局形式 | 立式 | 动力类型 | 电动 |
用途 | 数控特种加工 | 适用行业 | 通用 | 售后服务 | 一年 |
scription"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-descript ion"}}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; overflow: hidden; width: auto !import ant;">
特点:
1、加工精度高,具有稳定的加工质量;
2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
技术:
对操作人员的素质要求较高,对维修人员的技术要求更高。
适应:
如电子、IT、通讯、电脑机械、灯饰、(汽车、摩托)车配件、文具、钟表等
优点:
1、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
2、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;
本机床默认配置为“台湾新代系统”,另可选系统有:发那科系统、台湾系统、日本三菱系统、德国系统
TM32A 数控车床整体外观
加工样品展示
油膜式送料机(可配数控车床自动送料)
棒材式送料机(可配数控车床自动送料)
油浴式送料机(可配数控车床自动送料)
台铭32A数控车床详细参数
数控车床TM-32A规格参数 | ||||
项目 | 名称 | 规格 | 单位 | |
加工范围 | 最大床身旋径 | θ460 | mm | |
最大加工工件长度 | 210 |
mm |
||
最大加工直径(盘类) | θ450 | mm | ||
最大加工直径(轴类) | θ100 | mm | ||
最大棒村通孔直径 | θ32 | mm | ||
X/Z轴移动 | X轴行程 | 300 | mm | |
Z轴行程 | 315 | mm | ||
X/Z轴快速移动率 | 30 | m/min | ||
机器精度 | X/Z轴重复精度 | 0.003 | mm | |
X/Z轴定位精度 | ±0.005 | mm | ||
丝杆 | X丝杆规格 | θ32×10(加大) | mm | |
Z丝杆规格 | θ32×10(加大) | mm | ||
线轨 | X线轨规格 | 30滚珠线轨(加大) | mm | |
Z线轨规格 | 35滚珠线轨(加大) | mm | ||
刀塔 | 刀塔驱动 | 油压马达 | 排刀 | SET |
刀具数目 | 8+2(排刀) | 7 |
支 |
|
刀柄规格 | □20 | mm | ||
镗刀座规格 | θ25 | mm | ||
主轴 | 主轴鼻端形式 | ∧2-4 | ||
主轴通孔直径 | θ45 | mm | ||
主轴中心到地面高度 | 1030 | mm | ||
主轴中心到前门距离 | 350 | mm | ||
控制系统 | 控制器 | 建议:发那科0i mte TD (可选:国产、台湾、日本、德国等品牌) |
套 | |
主轴马达功率 | 5.5/7.5 | kw | ||
主轴最高转速 | 6000 | rpm | ||
X轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | ||
Z轴伺服马达功率 | 1.3 | kw | ||
外形尺寸 | 长×宽×高 | 1950×1350×1550 | mm | |
重量 | 2.3 | 吨 |
*本公司保留规格设计变更之权利,恕不另行通知。