BD系列电力变送器价格:
外形及图片 | 名称 | 仪表型号 | 功能 | 价格 | 可选配功能 | 价格 |
电流变送器 | BD-AI | 测量单相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 360 | RS485-MODBUS(C) | 200 | |
BD-DI | 测量直流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 860 | / | / | ||
BD-3I3 | 测量三相交流电流,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 1450 | ||||
电压变送器 | BD-AV | 测量单相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 360 | RS485-MODBUS(C) | 200 | |
BD-DV | 测量直流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 860 | / | / | ||
BD-3V3 | 三相三线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 1450 | ||||
BD-4V3 | 三相四线电压变送器,测量三相交流电压,隔离变送输出4-20mA或0-5V DC信号 | 1450 | ||||
电度变送器 | BD-3E | 三相三线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | 2850 | M-模拟量输出,可选1路、2路、3路、4路 | M1-200 | |
BD-4E | 三相四线多电量变送器,测量三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | 2850 | M2-400 | |||
BD-4EA | 三相四线多电量变送器,测量并显示三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度、无功电度等数字量;1-4路模拟量可选,两路电能脉冲输出,RS485-MODBUS通讯 | 3880 | M3-600 | |||
M4-800 | ||||||
功率因素变送器 | BD-PF | 测量单、三相系统的功率因数,隔离变换成直流信号输出 | 1830 | / | / | |
频率变送器 | BD-F | 测量工频频率,隔离变换成直流信号输出 | 1470 | / | / | |
有功功率变送器 | BD-3P | 三相三线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 | / | / | |
BD-4P | 三相四线,测量有功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 | / | / | ||
无功功率变送器 | BD-3Q | 三相三线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 | / | / | |
BD-4Q | 三相四线,测量无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1490 | / | / | ||
P/Q组合变送器 | BD-3P/Q | 三相三线,测量有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 1980 | / | / | |
BD-3P/Q/I | 三相三线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 2180 | / | / | ||
BD-4P/Q/I | 三相四线,测量电流、有功功率、无功功率,隔离变送输出模拟信号 | 2180 | / | / | ||
热电阻变送器 | BD-TR | PT100输入,隔离输出4-20mA信号 | 980 | / | / | |
BD-TRA | PT100输入,隔离输出4-20mA信号,可显示温度 | 1480 | / | / |
注:以上价格产品均为0.5级。电流、电压变送器0.2级价值为980元;三相变送器0.2级价格均需加600元。